9R
湘南ステークス
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:25
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:25
2回東京2日目 サラ4歳上 1600万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | コートアリシアン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | アームテイル 牝6 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | モンシュマン 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ウナギノボリ 牡7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ヨウシタンレイ 牝6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | モンテシート 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | カンシン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | サトミノキラリ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | セシリエプラージュ 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | コスモアディラート 牡8 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | レッドアトレーヴ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | フォルテム 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | モンドデラモーレ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ハピネスアゲン 牝7 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | チューラワンサ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | リチャードバローズ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||




