10R
高尾特別
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:14:55
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:14:55
2回東京9日目 サラ4歳上 1000万
[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ブラックジェダイト 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | モズトキキ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | バンブルビー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ホウオウブースター 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | チムグクル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ナファロア 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ソレントフレイバー 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | パワースナッチ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | サクセスカラー 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | バロン 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ツーネサーン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | キョウエイボニータ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ラブディーヴァ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | シャイフ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ペイドラロワール 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | フミサウンド 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||




