11R
天保山ステークス
ダ1400|天候:雨| 馬場:重|発走:15:30
ダ1400|天候:雨| 馬場:重|発走:15:30
3回阪神5日目 サラ3歳上 オープン
(国際)(特指) 15頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
(国際)(特指) 15頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ハセドン 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ロードアウォード 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ベルジュロネット 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | アッチャゴーラ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | イスラアネーロ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ケイアイアニラ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | タイセイブレイズ 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ポールセン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | サクセスローレル 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | モンドプリューム 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ノーブルロジャー 牡5 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ラファル 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | スマートフォルス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ルークススペイ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | エティエンヌ 騙7 57.0キロ |
|||||||||||||||||




