9R
安房特別
芝2500|天候:曇| 馬場:稍|発走:14:15
芝2500|天候:曇| 馬場:稍|発走:14:15
3回中山4日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 8頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 8頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | オストラヴァ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | レイデラルース 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | カーミングライツ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ロールザダイス 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | リギーロ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | タッチアンドムーブ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | イクリール 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 8 | ダイシンアポロン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||




