4R
サラ3歳未勝利
芝2400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:35
芝2400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:35
2回東京2日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 10頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ガードオブオナー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ウルフマン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | アグアフレスカ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | レフィノス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ルージュダズリング 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | イブキ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | クライングナウ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | マーゴットドライ 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | ボンボンベイビー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | カゲムシャ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




