7R
サラ4上 500万
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:13:15
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:13:15
3回京都8日目 サラ4歳上 500万
(混合)[指定] 12頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | レイデラティエラ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ヴォラヴィア 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ラブカ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | デリュージョン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ボナペティアスク 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | メイショウアゴナス 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | メイショウヒュウガ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ヴェストラン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | オーシンエス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | ビヨンドザドリーム 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ゴッドヴァレー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | サミダレナイツ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||




