11R
愛知杯
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:15:15
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:15:15
1回中京4日目 サラ4歳上 オープン
(国際) 牝 (特指) 18頭
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
(国際) 牝 (特指) 18頭
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | マピュース 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | レディマリオン 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | モリノドリーム 牝7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | カンパニョーラ 牝7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ウイントワイライト 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ナムラクララ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | チェルビアット 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ソルトクィーン 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | マサノカナリア 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | セフィロ 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | スリールミニョン 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | カルプスペルシュ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | アブキールベイ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | シンバーシア 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | ワイドラトゥール 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ドロップオブライト 牝7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | リラボニート 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | アイサンサン 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||




