11R
天王山ステークス
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:15:30
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:15:30
3回京都1日目 サラ4歳上 オープン
(国際)(特指) 12頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
(国際)(特指) 12頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ケイアイアニラ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジュンウィンダム 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ペプチドヤマト 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | オーブルクール 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | メイショウホウレン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | ヒルノドゴール 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ジョーローリット 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ケイアイシェルビー 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | カズゴルティス 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | ゲッティヴィラ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ドンアミティエ 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ファムエレガンテ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||




