10R
オアシスステークス
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:15:01
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:15:01
2回東京2日目 サラ4歳上 オープン
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | アンシール 騙5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ジャスティンスカイ 牡7 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ドンインザムード 牡4 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ミッキーヌチバナ 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ヴィヴァン 牡8 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | アドマイヤデイトナ 牡4 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | オウギノカナメ 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | プロトポロス 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | トリリオンボーイ 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ウェイワードアクト 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | アッチャゴーラ 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ペリエール 牡6 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | アルムラトゥール 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ナイトアクアリウム 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | バトルクライ 牡7 58.5キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | テーオーパスワード 牡5 57.5キロ |
|||||||||||||||||




