11R
栗東ステークス
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:25
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:25
3回京都8日目 サラ4歳上 オープン
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | インユアパレス 牡5 58.5キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ゲッティヴィラ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | エートラックス 牡5 58.5キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | タガノミスト 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ハワイアンタイム 騙6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ルークススペイ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アドバンスファラオ 騙6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | スリーピース 騙4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | サフランヒーロー 騙5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ハッピーマン 牡4 58.5キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ベルジュロネット 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | トリリオンボーイ 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ジャスティンアース 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | クロジシジョー 牡7 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | レアンダー 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ナムラクララ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||




