12R
サラ4上1000万
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:16:30
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:16:30
2回東京2日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | フィリップ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | トロピカルヒーロー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | リメンバーヒム 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | フレッシュラン 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ゴールデンエール 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ケンキョ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ボルセーナ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ジーベック 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | マサノユニコーン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ポッドベル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ベラジオワールド 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | キョウエイカンセ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ラピダリア 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | レーティッシュ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | スナッピードレッサ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | プライベートアイズ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||




