9R
フローラルウォーク賞
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:14:05
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:14:05
1回中京4日目 サラ3歳 500万
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | コルテオソレイユ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ピエドゥラパン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | チュウワカーネギー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ネッタイヤライ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | リピ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | アイガーリー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | リアライズブラーヴ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | テーオーアルアイン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | ワタシイノッテマス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ブルースカイブルー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




