11R
美浦ステークス
芝2000|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:25
芝2000|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:25
3回中山4日目 サラ4歳上 1600万
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | シャドウメテオ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ルクスビッグスター 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ドゥカート 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ヤマニンアドホック 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | スパークリシャール 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | フクノブルーレイク 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | フレーヴァード 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | クルミナーレ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | マイネルニコラス 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | タイキラフター 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ダンツファイター 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ホウオウスーペリア 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | トーアライデン 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ジュタ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | アマイ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | アルトゥーム 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||




