3R
サラ3歳未勝利
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:11:10
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:11:10
3回京都9日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ルナーマンス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | リヴァイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | リフルフォース 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ヤマニンフェイエル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | レガリアーナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ヴィゴラスガイア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | カルロット 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | グレンセロース 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | フルムーン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ジューンオアシス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | スッサンエア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | メイショウジーニー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ヒッグスボソン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | エコロデュラン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | コスモファーブロス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ダノンステート 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




