4R
障4上 オープン
障3170|天候:晴| 馬場:良|発走:11:25
障3170|天候:晴| 馬場:良|発走:11:25
3回京都12日目 障害4歳上 オープン
(混合) 10頭
本賞金:1430、570、360、210、143万円
(混合) 10頭
本賞金:1430、570、360、210、143万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ハイウェイスター 牝5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | アルマーザアミール 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | コンテナワールド 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | マホロバ 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | アトラクティーボ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | フームスムート 牡9 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | ベイビーベリッシモ 牡4 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | ソルアマゾン 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | スノーディーヴァ 牝5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | エンデュミオン 牡9 59.0キロ |
|||||||||||||||||




