4R
サラ3歳未勝利
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:30
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:30
2回東京10日目 サラ3歳 未勝利
牝 [指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ウインテラジーナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | クイーンズパーク 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | リリーサー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | サトノスターライト 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ルージュラベル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ノアシルヴィ 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ジェムシリカ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ベアサナエチャン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ヘリオドール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | フーディエラン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ダイヤテソーロ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ロジタイガー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ストームアイ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | クレアノア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | ソレム 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ダノンアスコルティ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | ペルシアーノ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ジュリ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




