11R
六甲ステークス
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:15
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:15
2回阪神2日目 サラ4歳上 オープン
(国際)(特指) 13頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
(国際)(特指) 13頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイショウチタン 牡9 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ショウナンザナドゥ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | メイショウシンタケ 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | アクートゥス 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | キョウエイブリッサ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | ベラジオボンド 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | クランフォード 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | オニャンコポン 騙7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ブルーミンデザイン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | フロムダスク 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | アサヒ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | グレイイングリーン 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | バレエマスター 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||




