10R
青梅特別
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
2回東京8日目 サラ4歳上 1000万
[指定] 15頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
[指定] 15頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | グロスビーク 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | サンダーロード 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | メイショウタイピン 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | キョウエイカンセ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | アースイオス 牡5 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | レイワサンサン 騙5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | トルショー 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | キングツェッペリン 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | フィーチャリング 騙4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ショウナンヤッホー 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | グレイスザクラウン 騙4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | コパノエビータ 牝5 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | トラヴェリンバンド 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ケイアイアルタイル 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | コーリンカルベラ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||




