5R
サラ3歳未勝利
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
3回京都12日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | エイシンビーコン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | エールドリー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | エアヴァイブス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | オレンジフィールド 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | レインボーステート 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ルージュスプリヤ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | トラッドロア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ソルトダイヤモンド 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | アドバンスモダン 騙3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | マスティカーレ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ヒロウッドテール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ウインドオルフェ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | スタークラウン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ビシェノ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | ゼットクイン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | レットフィールマン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | アイルトン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ムーンライトダイヤ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




