10R
ストークステークス
芝2200|天候: | 馬場: |発走:14:55
芝2200|天候: | 馬場: |発走:14:55
3回阪神5日目 サラ3歳上 1600万
(混合)[指定] 18頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | シャルクハフト 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | サダムオプシス 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | シュバルツマサムネ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | メイショウソウタ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ピンキープロミス 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | サクソンジェンヌ 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ドットクルー 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ナムラフッカー 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | サークルオブジョイ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | サトノクローク 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | アスターブジエ 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | カエルム 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | インジケーター 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ウインデイジー 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | アロンディ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | キーパフォーマー 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | タイセイフェリーク 牝6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ファームツエンティ 騙6 55.0キロ |
|||||||||||||||||




