12R
サラ4上1000万
ダ2000|天候:晴| 馬場:良|発走:16:10
ダ2000|天候:晴| 馬場:良|発走:16:10
2回阪神1日目 サラ4歳上 1000万
(混合)(特指) 14頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
(混合)(特指) 14頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | タイセイカイザー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | コウジョリョウゾク 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | スカイドゥエラー 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ユウトザユウト 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | トーアシオン 騙10 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | キャストロププ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | チムニートップス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | メイショウジェンマ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | パーサヴィアランス 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | クロノスバレット 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | エンマ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ギュルヴィ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ナチュラルリバー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ジョータルマエ 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||




