4R
サラ3歳未勝利
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:11:30
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:11:30
2回東京9日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | アルペンローゼ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | フクオトコ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ビップマリク 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ウィズアツインクル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | モストロ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | レアリゼソンレーヴ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | リトルコリンズ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | カーヴドヴァン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ウインリフレクト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ローレルクラウン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | エクストラダーク 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ウインドオブヘヴン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | フランシスガリバー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ローズプリンセス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | キョンチャン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | アドマイヤパープル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | イーガービーバー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | フリーヤ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




