10R
錦ステークス
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
3回京都8日目 サラ4歳上 1600万
(混合)[指定] 13頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | セブンマジシャン 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジェットマグナム 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | バレルターン 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ゼンダンハヤブサ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ボーモンド 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | スズカダブル 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | キングメーカー 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | チェルノボーグ 騙7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | エポックヴィーナス 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | インヴォーグ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | プッシュオン 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | カズミクラーシュ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ハワイアンティアレ 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||




