7R
サラ4上 500万
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:13:20
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:13:20
2回東京9日目 サラ4歳上 500万
(混合)[指定] 18頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | レッドロスタム 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | スタニングヴュー 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | スターエンブレム 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | デルマケセラセラ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | バム 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | サンマルヴァレー 牝7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | バーニングフレーム 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ショウナンマリーナ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ルナルーチェット 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | インマイポケット 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ソニックライン 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ツインピークス 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ブルスカメンテ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | メイリー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | フィールドノート 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | フェルシナ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | カザンラク 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ルクスアドラー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||




