3R
サラ3歳未勝利
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:05
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:05
3回京都11日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ホッコームジカ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | マルモリキャスター 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ジョービスコッティ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | メイショウトウコウ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ドンレミラピュセル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ウインハルフォード 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アラビアンジョイ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | スターアスコット 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | キタノボニータ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | チュウワメロディー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ゴッドアイ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | グランスプリント 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ビーチェ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | プラヤデルカルメン 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | エイシンビギー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ギフテッドスペック 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | ラルス 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ミライチケット 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||




