6R
サラ3歳 500万
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:40
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:40
2回阪神1日目 サラ3歳 500万
(混合)(特指) 11頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)(特指) 11頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | エシェックオロワ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | グロリアスマーチ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ファムマルキーズ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | メランコリニスタ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ケイアイクウガ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ミトノリン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ミスターバッドガイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | コスモレッド 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | トモジャプレジール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ジャスティンルマン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ナオミライトニング 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




