7R
サラ4上 500万
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:13:15
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:13:15
3回京都2日目 サラ4歳上 500万
(混合)[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ギザキズラヴ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | エイトスターズ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | サミダレナイツ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ビヨンドザドリーム 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | カーメルタザイト 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | フラワームーン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ドーギッド 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ハルフロンティア 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ダイシンラー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | マサハヤヴォス 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | デリュージョン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | エリカアンディーヴ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | メイショウヒュウガ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ルージュスティーズ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||




