3R
サラ3歳未勝利
ダ1300|天候:晴| 馬場:良|発走:10:50
ダ1300|天候:晴| 馬場:良|発走:10:50
2回東京7日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイショウバリスタ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | セイウンサクラサケ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | アサクサダイアナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ダイコクヤタエモン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ガヤーズベース 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | カフェタンガロア 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ニシノランペイジ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ココラッシー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | カプリースカラー 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | アヴァランチ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ゲンテン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ヴィスクレス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | リアルパラダイス 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ドヒョウノビガク 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | タケノリダー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | レイズレガシー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




