10R
伊勢ステークス
ダ1900|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
ダ1900|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
1回中京6日目 サラ4歳上 1600万
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 14 | 1 | アルゴナヴィス | 2:03.0 | 大差 | 40.7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 488 | +2 |
| 8 | 2 | メイショウオーロラ | 1:59.7 | 頭 | 36.4 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 508 | -4 |
| 13 | 2 | キュールエフウジン | 2:00.7 | 4 | 37.7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 506 | +10 |
| 4 | 3 | アラレタバシル | 1:59.2 | 1 1/2 | 37.3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 464 | -4 |
| 止 | 3 | タマモキャリコ | 0:00.0 | 99.9 | 10 | 420 | -4 | |||||
| 9 | 4 | グロバーテソーロ | 1:59.8 | 3/4 | 37.2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 506 | ±0 |
| 12 | 4 | カネトシゴウト | 2:00.0 | ハナ | 37.9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 474 | -6 |
| 1 | 5 | ゴールデンクラウド | 1:58.6 | 36.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 526 | -6 | |
| 7 | 5 | エイブラムス | 1:59.7 | 1/2 | 37.9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 478 | -2 |
| 5 | 6 | パカーラン | 1:59.3 | 1/2 | 37.2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 472 | ±0 |
| 11 | 6 | エレクトリックブギ | 2:00.0 | ハナ | 37.6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 448 | ±0 |
| 10 | 7 | フルオール | 2:00.0 | 1 1/4 | 37.6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 484 | ±0 |
| 3 | 7 | マイノワール | 1:59.0 | 1 3/4 | 36.1 | 13 | 13 | 12 | 12 | 5 | 478 | ±0 |
| 2 | 8 | テーオーマルコーニ | 1:58.7 | 1/2 | 36.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 494 | -2 |
| 6 | 8 | ミライヘノカギ | 1:59.6 | 1 1/2 | 37.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 530 | -2 |




