3R
サラ3歳未勝利
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:10:45
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:10:45
1回新潟6日目 サラ3歳 未勝利
牝 [指定] 15頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 15頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 10 | 1 | パソドブレ | 1:13.8 | クビ | 38.2 | 9 | 9 | 11 | 450 | +18 | ||
| 9 | 2 | ベルオーシャン | 1:13.8 | クビ | 38.5 | 7 | 7 | 3 | 412 | -8 | ||
| 15 | 2 | ジョイベル | 1:16.2 | クビ | 39.4 | 14 | 15 | 15 | 452 | ±0 | ||
| 5 | 3 | ロンバスブレス | 1:13.5 | 1/2 | 38.3 | 4 | 6 | 9 | 470 | ±0 | ||
| 14 | 3 | パピヨンヴェール | 1:16.2 | 10 | 39.5 | 14 | 14 | 8 | 510 | +22 | ||
| 2 | 4 | マリリンバローズ | 1:12.7 | 頭 | 37.6 | 4 | 4 | 2 | 460 | -2 | ||
| 6 | 4 | アドバンスジェンヌ | 1:13.5 | ハナ | 37.6 | 11 | 11 | 13 | 474 | ±0 | ||
| 7 | 5 | スカット | 1:13.7 | 1 1/4 | 38.3 | 7 | 7 | 6 | 436 | ±0 | ||
| 8 | 5 | プティシラー | 1:13.7 | クビ | 38.1 | 9 | 9 | 7 | 464 | +2 | ||
| 1 | 6 | マジンタクシー | 1:12.7 | 37.9 | 2 | 2 | 5 | 496 | -2 | |||
| 12 | 6 | アンジュリオ | 1:14.3 | 1/2 | 38.4 | 11 | 12 | 14 | 468 | -6 | ||
| 3 | 7 | エコロセレナ | 1:13.0 | 1 1/2 | 38.0 | 3 | 3 | 1 | 466 | -2 | ||
| 11 | 7 | ライブリピュア | 1:14.2 | 2 1/2 | 37.8 | 13 | 13 | 12 | 444 | -4 | ||
| 4 | 8 | リトセア | 1:13.4 | 2 1/2 | 38.3 | 4 | 4 | 4 | 460 | -6 | ||
| 13 | 8 | リリーサンライズ | 1:14.6 | 2 | 40.0 | 1 | 1 | 10 | 448 | -4 | ||




