3R
サラ3歳未勝利
ダ2100|天候:曇| 馬場:重|発走:11:00
ダ2100|天候:曇| 馬場:重|発走:11:00
2回東京9日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 13頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 9 | 1 | トーセンアミューズ | 2:15.2 | 3 1/2 | 39.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 454 | +2 |
| 5 | 2 | ハイテイラオユエ | 2:13.9 | 1 | 38.1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11 | 534 | -6 |
| 3 | 3 | ブラックパロット | 2:13.7 | 7 | 38.2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 524 | +8 |
| 7 | 4 | ユイノサダハル | 2:14.6 | 1 3/4 | 39.2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 468 | +4 |
| 11 | 4 | コスモラムバック | 2:16.7 | 8 | 40.6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 506 | +4 |
| 1 | 5 | クアッドフォルツァ | 2:12.5 | 37.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 472 | +4 | |
| 4 | 5 | ウインガネーシャ | 2:13.8 | クビ | 37.9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 464 | -4 |
| 2 | 6 | モデレートゲイル | 2:12.5 | 頭 | 37.0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 516 | +2 |
| 10 | 6 | オーキッドワン | 2:15.4 | 1 1/4 | 39.3 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 458 | +6 |
| 8 | 7 | ロイヤルタイム | 2:14.6 | クビ | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 440 | +8 |
| 6 | 7 | グラムエッジ | 2:14.3 | 2 | 39.1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 556 | -2 |
| 12 | 8 | ウィシェフ | 2:17.2 | 3 | 41.8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 488 | +6 |
| 13 | 8 | マイネルパーロル | 2:18.6 | 8 | 42.2 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 456 | -4 |




