11R
常総ステークス
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:15:30
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:15:30
5回中山3日目 サラ3歳上 1600万
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 10 | 1 | ドラゴンヘッド | 1:47.9 | 頭 | 33.7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 450 | ±0 |
| 6 | 1 | カヨウネンカ | 1:47.8 | 1/2 | 34.0 | 9 | 8 | 10 | 12 | 15 | 470 | -2 |
| 3 | 2 | グーテンベルク | 1:47.5 | 1/2 | 33.9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 484 | +12 |
| 7 | 2 | ワイドアラジン | 1:47.8 | 頭 | 34.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 488 | +4 |
| 12 | 3 | ライトバック | 1:48.0 | 3/4 | 33.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 490 | +6 |
| 5 | 3 | アマイ | 1:47.7 | 1 | 34.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 472 | +4 |
| 4 | 4 | ユキノロイヤル | 1:47.5 | ハナ | 34.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 452 | -4 |
| 2 | 4 | ショウナンラピダス | 1:47.4 | 3/4 | 34.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 502 | +12 |
| 14 | 5 | ディープリッチ | 1:48.2 | 1 1/4 | 34.2 | 13 | 11 | 13 | 12 | 16 | 536 | +8 |
| 8 | 5 | フクノブルーレイク | 1:47.8 | クビ | 34.1 | 9 | 8 | 10 | 10 | 3 | 456 | -2 |
| 1 | 6 | マイネルオーシャン | 1:47.3 | 34.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 480 | +4 | |
| 13 | 6 | トラマンダーレ | 1:48.0 | 頭 | 34.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 516 | +2 |
| 11 | 7 | ピンクジン | 1:47.9 | クビ | 34.6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 12 | 454 | +6 |
| 16 | 7 | バロネッサ | 1:49.5 | 3 1/2 | 35.4 | 14 | 14 | 13 | 15 | 7 | 516 | +10 |
| 15 | 8 | マイネルブリックス | 1:48.9 | 4 | 35.0 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 478 | +4 |
| 9 | 8 | マイネルニコラス | 1:47.8 | 頭 | 34.2 | 11 | 11 | 8 | 7 | 14 | 510 | -6 |




