11R
阪神ジュベナイルフィリーズ
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
5回阪神4日目 サラ2歳 オープン
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 18 | 1 | アンヘリータス | 1:35.1 | 3/4 | 35.5 | 14 | 18 | 16 | 422 | -6 | ||
| 9 | 1 | レディーゴール | 1:33.5 | 頭 | 34.6 | 16 | 17 | 18 | 450 | -6 | ||
| 12 | 2 | ミツカネベネラ | 1:33.8 | ハナ | 35.5 | 8 | 9 | 8 | 444 | ±0 | ||
| 5 | 2 | アランカール | 1:33.1 | 1 1/4 | 34.7 | 18 | 9 | 1 | 438 | ±0 | ||
| 2 | 3 | ギャラボーグ | 1:32.8 | 1 1/4 | 34.3 | 12 | 13 | 4 | 500 | ±0 | ||
| 6 | 3 | アルバンヌ | 1:33.3 | 1 | 34.6 | 14 | 15 | 3 | 464 | -16 | ||
| 8 | 4 | マーゴットラヴミー | 1:33.5 | クビ | 35.8 | 4 | 4 | 5 | 428 | -6 | ||
| 15 | 4 | ヒズマスターピース | 1:34.2 | クビ | 36.9 | 1 | 1 | 7 | 488 | -8 | ||
| 1 | 5 | スターアニス | 1:32.6 | 34.5 | 8 | 7 | 2 | 478 | ±0 | |||
| 10 | 5 | イヌボウノウタゴエ | 1:33.7 | 1 1/4 | 35.2 | 13 | 13 | 12 | 474 | -4 | ||
| 4 | 6 | スウィートハピネス | 1:32.9 | クビ | 34.5 | 11 | 9 | 9 | 440 | -2 | ||
| 14 | 6 | メイプルハッピー | 1:34.2 | 1 1/4 | 36.1 | 6 | 7 | 15 | 476 | -12 | ||
| 17 | 7 | フロムレイブン | 1:35.0 | 3 1/2 | 37.6 | 2 | 2 | 14 | 470 | -2 | ||
| 11 | 7 | スタニングレディ | 1:33.8 | クビ | 35.1 | 16 | 15 | 10 | 456 | ±0 | ||
| 16 | 7 | ラスティングスノー | 1:34.4 | 1 | 36.7 | 4 | 4 | 13 | 470 | +6 | ||
| 13 | 8 | ローズカリス | 1:34.0 | 1 1/4 | 36.4 | 3 | 3 | 17 | 430 | -3 | ||
| 3 | 8 | タイセイボーグ | 1:32.9 | クビ | 35.0 | 6 | 6 | 6 | 486 | +16 | ||
| 7 | 8 | ショウナンカリス | 1:33.5 | 1 1/4 | 35.2 | 10 | 9 | 11 | 418 | ±0 | ||




