10R
加古川特別
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:55
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:55
3回阪神1日目 サラ3歳上 1000万
(混合)(特指) 12頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)(特指) 12頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 4 | 1 | クリノフィガロ | 1:53.6 | ハナ | 37.1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 500 | ±0 |
| 3 | 2 | タカサンフェイス | 1:53.6 | 3 | 37.1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 482 | +2 |
| 8 | 3 | サパテアール | 1:54.4 | 1 | 37.7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 530 | -4 |
| 1 | 4 | バトンインディ | 1:52.8 | 36.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 472 | -2 | |
| 6 | 5 | ドゥラエテルノ | 1:54.0 | ハナ | 37.4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 470 | ±0 |
| 5 | 5 | ボクマダネムイヨ | 1:54.0 | 2 1/2 | 37.3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 488 | -2 |
| 7 | 6 | タイガースパーク | 1:54.2 | 1 1/4 | 37.2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 458 | ±0 |
| 10 | 6 | ゴルデールスカー | 1:54.6 | クビ | 38.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 480 | ±0 |
| 2 | 7 | プライベートアイズ | 1:53.1 | 1 3/4 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 494 | +2 |
| 11 | 7 | ヒデノレインボー | 1:54.8 | 1 1/4 | 37.6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 500 | -2 |
| 9 | 8 | フクキタテーラー | 1:54.6 | 1 1/4 | 37.7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 448 | -2 |
| 12 | 8 | エクストラノート | 1:55.0 | 1 | 37.9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 480 | -10 |




