0R
|天候:| 馬場:|発走:
頭
本賞金:
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 15 | 1 | アルデナイン | 2:05.9 | 1 1/4 | 37.4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 440 | ±0 |
| 14 | 1 | アーティキュレート | 2:05.7 | 1 | 36.5 | 17 | 17 | 16 | 17 | 11 | 488 | ±0 |
| 7 | 2 | ニュークリアス | 2:04.4 | 3/4 | 35.1 | 14 | 16 | 16 | 15 | 10 | 472 | ±0 |
| 4 | 2 | サトノクラシカル | 2:04.0 | 1 1/2 | 35.5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 490 | ±0 |
| 17 | 3 | キミガハマ | 2:05.9 | ハナ | 37.7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 472 | ±0 |
| 1 | 3 | コンジェスタス | 2:03.6 | 35.3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 530 | ±0 | |
| 3 | 4 | ミッキーファルコン | 2:03.7 | 頭 | 34.9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 | 426 | ±0 |
| 16 | 4 | ビーストウォーズ | 2:05.9 | クビ | 37.6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 16 | 454 | ±0 |
| 12 | 5 | ブザービーター | 2:05.3 | 2 1/2 | 36.2 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 472 | ±0 |
| 10 | 5 | コスモアルペジオ | 2:04.6 | クビ | 35.8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 466 | ±0 |
| 8 | 6 | デルマホダカ | 2:04.5 | 3/4 | 35.8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 17 | 484 | ±0 |
| 9 | 6 | タロ | 2:04.6 | 3/4 | 36.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 462 | ±0 |
| 6 | 7 | トレセデオロ | 2:04.2 | 1 1/4 | 36.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 458 | ±0 |
| 5 | 7 | サートゥルチェア | 2:04.0 | クビ | 36.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 452 | ±0 |
| 2 | 7 | レッドレガリア | 2:03.7 | 1 | 34.8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 1 | 534 | ±0 |
| 18 | 8 | マイネルモンブラン | 2:10.9 | 大差 | 40.4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 484 | ±0 |
| 11 | 8 | ソフィア | 2:04.9 | 2 | 36.4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 444 | ±0 |
| 13 | 8 | シルバープレミア | 2:05.5 | 1 | 36.8 | 14 | 14 | 10 | 12 | 13 | 396 | ±0 |




