2R
サラ3歳未勝利
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:15
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:15
1回中京4日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 4 | 1 | メイショウセンドウ | 1:27.0 | 3 | 39.5 | 7 | 7 | 4 | 474 | -2 | ||
| 16 | 1 | ファイナルフォーム | 1:30.6 | 9 | 40.0 | 16 | 16 | 14 | 470 | +6 | ||
| 12 | 2 | レディソフィア | 1:27.9 | 1/2 | 38.9 | 14 | 14 | 15 | 436 | -16 | ||
| 1 | 2 | スタームーンナイト | 1:25.1 | 38.3 | 1 | 1 | 2 | 510 | +12 | |||
| 6 | 3 | バイデント | 1:27.2 | クビ | 39.4 | 10 | 9 | 9 | 506 | ±0 | ||
| 7 | 3 | ジュンクロノシップ | 1:27.2 | 頭 | 39.0 | 11 | 11 | 10 | 512 | +10 | ||
| 10 | 4 | セイブルーアイ | 1:27.5 | 1 | 38.9 | 13 | 13 | 12 | 430 | -14 | ||
| 11 | 4 | シンクシビリティ | 1:27.8 | 1 3/4 | 40.2 | 7 | 9 | 16 | 418 | -6 | ||
| 3 | 5 | アルムアポジェ | 1:26.5 | 1/2 | 39.2 | 5 | 5 | 3 | 476 | ±0 | ||
| 13 | 5 | デルマアサマ | 1:28.7 | 5 | 40.4 | 12 | 12 | 13 | 448 | ±0 | ||
| 14 | 6 | リューカデンドロン | 1:28.8 | クビ | 41.2 | 7 | 8 | 11 | 406 | ±0 | ||
| 9 | 6 | ショウナンバーボン | 1:27.3 | クビ | 40.0 | 5 | 5 | 6 | 460 | -4 | ||
| 8 | 7 | フォーオール | 1:27.3 | クビ | 37.6 | 15 | 15 | 8 | 504 | -4 | ||
| 2 | 7 | メイショウライゴー | 1:26.4 | 8 | 39.5 | 2 | 2 | 1 | 522 | -4 | ||
| 15 | 8 | モズガネシア | 1:29.1 | 2 | 42.0 | 3 | 4 | 5 | 494 | +10 | ||
| 5 | 8 | エコロボルト | 1:27.2 | 1 1/4 | 40.1 | 3 | 3 | 7 | 496 | -24 | ||




