10R
信濃川特別
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:40
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:40
1回新潟6日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 3 | 1 | コンフォルツァ | 2:01.0 | 頭 | 33.7 | 5 | 5 | 4 | 498 | ±0 | ||
| 14 | 1 | バードウォッチャー | 2:01.8 | 1/2 | 35.2 | 1 | 1 | 11 | 474 | -10 | ||
| 11 | 2 | コスモアバンサ | 2:01.7 | 3/4 | 33.8 | 13 | 12 | 14 | 484 | -8 | ||
| 2 | 2 | ホウオウシンデレラ | 2:01.0 | 1 3/4 | 33.6 | 7 | 5 | 8 | 472 | ±0 | ||
| 13 | 3 | フルレゾン | 2:01.7 | 頭 | 34.1 | 8 | 8 | 7 | 458 | +12 | ||
| 9 | 3 | バンフィエルド | 2:01.4 | ハナ | 34.5 | 3 | 2 | 15 | 434 | +6 | ||
| 7 | 4 | ワザモノ | 2:01.3 | ハナ | 33.7 | 10 | 9 | 13 | 496 | -8 | ||
| 8 | 4 | ハイディージェン | 2:01.4 | クビ | 34.5 | 2 | 2 | 16 | 474 | -6 | ||
| 4 | 5 | クロシェットノエル | 2:01.1 | 1/2 | 33.9 | 4 | 4 | 3 | 442 | -12 | ||
| 6 | 5 | ジェットブレード | 2:01.3 | クビ | 33.5 | 11 | 9 | 12 | 500 | ±0 | ||
| 10 | 6 | ホウオウレイヴン | 2:01.6 | 1 1/4 | 33.4 | 14 | 14 | 10 | 454 | ±0 | ||
| 15 | 6 | ジャンビ | 2:02.2 | 2 | 33.9 | 14 | 15 | 9 | 474 | +2 | ||
| 止 | 7 | タッチアンドムーブ | 0:00.0 | 99.9 | 16 | 5 | 458 | +2 | ||||
| 1 | 7 | マリアイリダータ | 2:00.7 | 33.3 | 5 | 5 | 1 | 454 | +4 | |||
| 12 | 8 | パッションリッチ | 2:01.7 | クビ | 33.9 | 8 | 9 | 2 | 496 | -2 | ||
| 5 | 8 | ズイウンゴサイ | 2:01.3 | 1 | 33.2 | 11 | 12 | 6 | 464 | +2 | ||




