11R
優駿牝馬
芝2400|天候:曇| 馬場:良|発走:15:40
芝2400|天候:曇| 馬場:良|発走:15:40
2回東京10日目 サラ3歳 オープン
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 16 | 1 | ミツカネベネラ | 2:27.0 | ハナ | 33.9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 438 | +2 |
| 6 | 1 | レイクラシック | 2:25.7 | クビ | 33.6 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 490 | ±0 |
| 8 | 2 | アランカール | 2:26.0 | 1/2 | 33.9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 434 | +4 |
| 11 | 2 | ロングトールサリー | 2:26.3 | クビ | 34.4 | 8 | 7 | 10 | 8 | 14 | 490 | -6 |
| 4 | 3 | リアライズルミナス | 2:25.7 | クビ | 34.6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 492 | +2 |
| 17 | 3 | ロンギングセリーヌ | 2:27.9 | 5 | 36.3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16 | 498 | +8 |
| 18 | 4 | スタニングレディ | 2:28.0 | クビ | 36.4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 17 | 448 | -8 |
| 15 | 4 | スマートプリエール | 2:27.0 | クビ | 35.2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 472 | ±0 |
| 10 | 5 | トリニティ | 2:26.2 | 1 1/4 | 35.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 446 | -4 |
| 12 | 5 | スターアニス | 2:26.4 | 1 | 34.3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 480 | ±0 |
| 14 | 6 | アメティスタ | 2:26.9 | 3/4 | 35.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 460 | +2 |
| 2 | 6 | ドリームコア | 2:25.6 | クビ | 34.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 498 | -4 |
| 7 | 7 | エンネ | 2:25.9 | 3/4 | 33.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 512 | -4 |
| 13 | 7 | ソルパッサーレ | 2:26.8 | 2 | 34.3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 460 | +4 |
| 9 | 7 | アンジュドジョワ | 2:26.0 | クビ | 33.4 | 15 | 15 | 15 | 14 | 7 | 450 | +14 |
| 1 | 8 | ジュウリョクピエロ | 2:25.6 | 33.1 | 13 | 12 | 14 | 14 | 5 | 464 | -2 | |
| 5 | 8 | スウィートハピネス | 2:25.7 | 頭 | 34.1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 438 | -2 |
| 3 | 8 | ラフターラインズ | 2:25.6 | クビ | 33.3 | 10 | 12 | 12 | 13 | 2 | 462 | +2 |




