10R
観月橋ステークス
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:50
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:50
3回京都1日目 サラ4歳上 1600万
(混合)(特指) 11頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 11頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 6 | 1 | デルアヴァー | 1:51.4 | クビ | 36.7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 3 | 492 | +4 |
| 1 | 2 | マイノワール | 1:50.8 | 36.5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 478 | ±0 | |
| 3 | 3 | ペンナヴェローチェ | 1:51.2 | 1 3/4 | 37.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 502 | +4 |
| 8 | 4 | ピエマンソン | 1:51.6 | クビ | 37.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 486 | -2 |
| 4 | 5 | ショウサンジョージ | 1:51.3 | 1/2 | 37.3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 494 | -6 |
| 11 | 6 | ケイアイメキラ | 1:51.9 | 3/4 | 37.3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 498 | +4 |
| 10 | 6 | プルナチャンドラ | 1:51.8 | 頭 | 37.2 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 516 | +4 |
| 9 | 7 | プロミシングスター | 1:51.8 | 1 1/4 | 37.4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 454 | -4 |
| 2 | 7 | タガノマカシヤ | 1:50.9 | 1 | 37.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 512 | +6 |
| 5 | 8 | パシアンジャン | 1:51.4 | クビ | 37.3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 464 | -2 |
| 7 | 8 | アラレタバシル | 1:51.5 | 3/4 | 37.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 464 | ±0 |




