5R
サラ3歳未勝利
芝1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:25
3回中山1日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 12 | 1 | ウインアイルグロウ | 1:36.9 | 1 | 36.5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 460 | +12 | |
| 4 | 1 | シルフィー | 1:35.5 | 1/2 | 34.8 | 15 | 13 | 11 | 4 | 422 | ±0 | |
| 10 | 2 | デルマノリクラ | 1:36.5 | 1 3/4 | 35.8 | 14 | 13 | 14 | 12 | 484 | +6 | |
| 14 | 2 | ザウシャルト | 1:38.5 | 7 | 38.2 | 9 | 9 | 11 | 13 | 450 | ±0 | |
| 3 | 3 | エヴィーヴァ | 1:35.4 | クビ | 35.4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 438 | +2 | |
| 5 | 3 | シュガーシャック | 1:35.7 | 1 1/4 | 35.5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 476 | -4 | |
| 16 | 4 | フジテンクウ | 1:39.9 | 8 | 38.1 | 12 | 15 | 16 | 11 | 444 | +14 | |
| 6 | 4 | ワッフル | 1:35.8 | 1 | 35.4 | 13 | 10 | 8 | 14 | 450 | ±0 | |
| 2 | 5 | ミリオングローリー | 1:35.3 | 1 1/4 | 35.3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 466 | +2 | |
| 1 | 5 | ナハトナナレオン | 1:35.1 | 35.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 398 | ±0 | ||
| 8 | 6 | トレニアムーン | 1:35.9 | クビ | 35.5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 462 | ±0 | |
| 15 | 6 | ダイユウレゾナンス | 1:38.6 | 1/2 | 36.9 | 16 | 15 | 15 | 15 | 436 | ±0 | |
| 7 | 7 | チャチャット | 1:35.9 | クビ | 35.7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 400 | -10 | |
| 13 | 7 | フランシスガリバー | 1:37.4 | 3 | 37.7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 438 | ±0 | |
| 11 | 8 | リケアフェデリーニ | 1:36.7 | 1 1/2 | 36.6 | 5 | 6 | 8 | 16 | 464 | +10 | |
| 9 | 8 | コスモシグルン | 1:36.2 | 1 3/4 | 36.5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 470 | -4 | |




