9R
矢車賞
芝2200|天候:晴| 馬場:良|発走:14:20
芝2200|天候:晴| 馬場:良|発走:14:20
3回京都3日目 サラ3歳 500万
牝 (特指) 9頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
牝 (特指) 9頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 7 | 1 | ロングトールサリー | 2:13.2 | ハナ | 34.9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 496 | +6 |
| 4 | 2 | ヴィスコンテッサ | 2:12.7 | 1/2 | 34.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 446 | ±0 |
| 9 | 3 | ララオウ | 2:14.8 | 9 | 36.6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 498 | +2 |
| 8 | 4 | リュクスパトロール | 2:13.3 | 3/4 | 34.7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 422 | ±0 |
| 3 | 5 | クリスレジーナ | 2:12.6 | 2 | 34.1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 458 | -10 |
| 5 | 6 | エイズルブルーム | 2:12.7 | ハナ | 34.3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 440 | +10 |
| 1 | 7 | トリニティ | 2:12.0 | 34.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 450 | +8 | |
| 6 | 8 | デルマホダカ | 2:13.2 | 3 | 34.3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 488 | -4 |
| 2 | 8 | レイクラシック | 2:12.3 | 1 1/2 | 34.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 490 | +6 |




