3R
サラ3歳未勝利
ダ1300|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:00
ダ1300|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:00
2回東京10日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 4 | 1 | ルクソンライト | 1:20.0 | 1 3/4 | 39.3 | 1 | 1 | 7 | 508 | +28 | ||
| 2 | 1 | ツクバヴァンガード | 1:19.6 | 3 1/2 | 38.5 | 4 | 3 | 3 | 480 | +2 | ||
| 9 | 2 | ソーマッチ | 1:20.6 | 2 | 37.4 | 15 | 16 | 14 | 426 | -2 | ||
| 12 | 2 | ヴェントディルーナ | 1:21.1 | ハナ | 38.8 | 12 | 12 | 15 | 478 | +6 | ||
| 14 | 3 | アドミ | 1:21.8 | 1 3/4 | 40.0 | 6 | 7 | 5 | 444 | -2 | ||
| 16 | 3 | ピコレーヴ | 1:22.9 | 6 | 41.9 | 2 | 2 | 9 | 480 | ±0 | ||
| 8 | 4 | ディサイドオンミー | 1:20.2 | 1 | 38.7 | 5 | 5 | 8 | 414 | +4 | ||
| 1 | 4 | アイムインディ | 1:19.0 | 37.1 | 10 | 9 | 1 | 450 | -4 | |||
| 7 | 5 | トレンドマーチ | 1:20.0 | ハナ | 38.0 | 11 | 9 | 11 | 584 | -18 | ||
| 6 | 5 | ピコランド | 1:20.0 | 頭 | 38.4 | 6 | 6 | 2 | 530 | +10 | ||
| 15 | 6 | ペイシャクロス | 1:21.9 | 3/4 | 40.7 | 2 | 3 | 12 | 460 | +6 | ||
| 5 | 6 | セキテイロックス | 1:20.0 | ハナ | 37.2 | 15 | 15 | 4 | 490 | -4 | ||
| 11 | 7 | ユーベルジーク | 1:21.1 | 頭 | 39.4 | 6 | 7 | 10 | 462 | -4 | ||
| 13 | 7 | プレヒティヒ | 1:21.5 | 2 | 39.6 | 9 | 9 | 13 | 404 | -2 | ||
| 3 | 8 | テンカラットレター | 1:19.7 | 1/2 | 37.0 | 12 | 14 | 16 | 464 | ±0 | ||
| 10 | 8 | ホウオウチャールズ | 1:21.1 | 3 1/2 | 38.8 | 12 | 12 | 6 | 444 | -4 | ||




