4R
サラ3歳未勝利
ダ1800|天候:小雨| 馬場:稍|発走:11:30
ダ1800|天候:小雨| 馬場:稍|発走:11:30
3回阪神5日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
[指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 11 | 1 | リリークリスタル | 1:56.5 | クビ | 41.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 462 | ±0 |
| 5 | 1 | タガノランパート | 1:55.4 | 3 1/2 | 39.7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 518 | ±0 |
| 6 | 2 | グロートカイザー | 1:55.5 | 1/2 | 39.1 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 | 442 | +6 |
| 10 | 2 | リノルアナ | 1:56.4 | 1 | 40.2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 470 | +6 |
| 15 | 3 | ペイシャマイデイズ | 1:58.7 | 8 | 43.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 460 | -12 |
| 1 | 3 | オンザ | 1:53.8 | 38.6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 490 | -4 | |
| 16 | 4 | アウトリュコス | 2:01.5 | 大差 | 43.9 | 9 | 10 | 14 | 16 | 8 | 534 | +20 |
| 12 | 4 | ギレイ | 1:56.6 | 1 | 40.1 | 11 | 10 | 10 | 13 | 6 | 484 | +4 |
| 3 | 5 | リバーソニック | 1:54.7 | 5 | 38.5 | 13 | 12 | 10 | 8 | 2 | 452 | ±0 |
| 14 | 5 | ソルトダイヤモンド | 1:57.4 | 3 1/2 | 41.2 | 6 | 6 | 9 | 11 | 16 | 470 | +6 |
| 7 | 6 | サトノディヴァイン | 1:55.7 | 1 1/4 | 38.0 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 494 | ±0 |
| 4 | 6 | キングズテイル | 1:54.8 | 頭 | 39.9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 470 | -10 |
| 2 | 7 | スパルタンエックス | 1:53.8 | ハナ | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 472 | ±0 |
| 8 | 7 | ビーウィナー | 1:55.8 | 1 | 39.3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 538 | +8 |
| 9 | 8 | コンテナヒーロー | 1:56.2 | 2 1/2 | 39.2 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 486 | ±0 |
| 13 | 8 | リードアクター | 1:56.8 | 1 1/4 | 41.9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 506 | -2 |




