11R
愛知杯
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:15:15
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:15:15
1回中京4日目 サラ4歳上 オープン
(国際) 牝 (特指) 18頭
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
(国際) 牝 (特指) 18頭
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 6 | 1 | マピュース | 1:19.9 | 1/2 | 33.7 | 11 | 9 | 3 | 494 | -2 | ||
| 12 | 1 | レディマリオン | 1:20.2 | クビ | 34.3 | 6 | 6 | 9 | 462 | +14 | ||
| 15 | 2 | モリノドリーム | 1:20.4 | クビ | 33.7 | 15 | 15 | 17 | 492 | ±0 | ||
| 18 | 2 | カンパニョーラ | 1:20.9 | クビ | 33.9 | 18 | 18 | 18 | 470 | +4 | ||
| 7 | 3 | ウイントワイライト | 1:19.9 | ハナ | 33.1 | 15 | 15 | 4 | 450 | ±0 | ||
| 8 | 3 | ナムラクララ | 1:19.9 | クビ | 34.2 | 3 | 3 | 6 | 472 | -12 | ||
| 5 | 4 | チェルビアット | 1:19.8 | ハナ | 33.8 | 8 | 6 | 2 | 492 | -2 | ||
| 2 | 4 | ソルトクィーン | 1:19.6 | 頭 | 33.8 | 5 | 3 | 5 | 444 | -2 | ||
| 17 | 5 | マサノカナリア | 1:20.8 | 3/4 | 34.9 | 6 | 6 | 15 | 464 | -2 | ||
| 3 | 5 | セフィロ | 1:19.8 | 1 1/4 | 33.6 | 9 | 9 | 13 | 470 | +2 | ||
| 14 | 6 | スリールミニョン | 1:20.4 | 1 | 34.7 | 3 | 3 | 10 | 458 | +2 | ||
| 11 | 6 | カルプスペルシュ | 1:20.2 | ハナ | 34.6 | 2 | 2 | 8 | 474 | +4 | ||
| 13 | 7 | アブキールベイ | 1:20.2 | 頭 | 33.7 | 12 | 12 | 14 | 440 | -4 | ||
| 16 | 7 | シンバーシア | 1:20.7 | 1 3/4 | 34.5 | 9 | 9 | 16 | 458 | -4 | ||
| 4 | 7 | ワイドラトゥール | 1:19.8 | 頭 | 33.2 | 14 | 14 | 7 | 442 | +12 | ||
| 10 | 8 | ドロップオブライト | 1:20.2 | 3/4 | 33.4 | 15 | 15 | 1 | 440 | ±0 | ||
| 9 | 8 | リラボニート | 1:20.0 | 1/2 | 33.6 | 12 | 12 | 11 | 466 | ±0 | ||
| 1 | 8 | アイサンサン | 1:19.6 | 34.2 | 1 | 1 | 12 | 458 | -4 | |||




