10R
オアシスステークス
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:15:01
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:15:01
2回東京2日目 サラ4歳上 オープン
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 11 | 1 | アンシール | 1:37.1 | 2 1/2 | 36.0 | 13 | 13 | 15 | 482 | ±0 | ||
| 14 | 1 | ジャスティンスカイ | 1:37.8 | 3 1/2 | 36.4 | 15 | 15 | 13 | 536 | +4 | ||
| 1 | 2 | ドンインザムード | 1:35.6 | 35.4 | 6 | 6 | 2 | 536 | +6 | |||
| 6 | 2 | ミッキーヌチバナ | 1:36.3 | 1/2 | 35.9 | 8 | 8 | 8 | 514 | +2 | ||
| 10 | 3 | ヴィヴァン | 1:36.7 | クビ | 36.2 | 8 | 8 | 6 | 500 | ±0 | ||
| 13 | 3 | アドマイヤデイトナ | 1:37.2 | 頭 | 37.3 | 3 | 2 | 9 | 520 | +6 | ||
| 9 | 4 | オウギノカナメ | 1:36.7 | 3/4 | 36.5 | 6 | 6 | 7 | 484 | ±0 | ||
| 15 | 4 | プロトポロス | 1:38.9 | 7 | 40.7 | 1 | 1 | 11 | 492 | ±0 | ||
| 12 | 5 | トリリオンボーイ | 1:37.2 | 3/4 | 36.5 | 11 | 11 | 14 | 488 | +4 | ||
| 消 | 5 | ウェイワードアクト | 0:00.0 | 99.9 | 0 | ±0 | ||||||
| 7 | 6 | アッチャゴーラ | 1:36.5 | 1 1/2 | 36.0 | 8 | 8 | 12 | 520 | -2 | ||
| 4 | 6 | ペリエール | 1:36.1 | 1/2 | 36.2 | 2 | 2 | 3 | 492 | ±0 | ||
| 8 | 7 | アルムラトゥール | 1:36.5 | 頭 | 36.4 | 3 | 4 | 10 | 500 | ±0 | ||
| 3 | 7 | ナイトアクアリウム | 1:36.0 | 1 3/4 | 34.8 | 13 | 13 | 4 | 496 | -2 | ||
| 5 | 8 | バトルクライ | 1:36.2 | 3/4 | 35.4 | 11 | 11 | 5 | 508 | -4 | ||
| 2 | 8 | テーオーパスワード | 1:35.7 | 3/4 | 35.6 | 3 | 4 | 1 | 492 | +4 | ||




