3R
サラ3歳未勝利
芝1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:00
芝1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:00
3回京都3日目 サラ3歳 未勝利
牝 [指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 2 | 1 | セコンドトゥベスト | 1:34.1 | クビ | 34.3 | 5 | 5 | 1 | 436 | +4 | ||
| 14 | 1 | クラリノ | 1:35.4 | 2 | 34.8 | 14 | 13 | 9 | 422 | -4 | ||
| 10 | 2 | クープグラッセ | 1:34.6 | クビ | 34.3 | 11 | 8 | 11 | 428 | +2 | ||
| 4 | 2 | ミラキュラスアース | 1:34.3 | 1 | 34.0 | 9 | 11 | 2 | 484 | +4 | ||
| 7 | 3 | ソロンゴ | 1:34.4 | 3/4 | 33.6 | 16 | 13 | 12 | 432 | -4 | ||
| 3 | 3 | ペプチドブッドレア | 1:34.1 | クビ | 34.0 | 9 | 7 | 5 | 470 | ±0 | ||
| 12 | 4 | ベネディクション | 1:34.7 | 3/4 | 34.8 | 5 | 5 | 7 | 418 | -4 | ||
| 13 | 4 | ヴィーラー | 1:35.1 | 2 | 35.0 | 7 | 8 | 13 | 422 | -4 | ||
| 11 | 5 | オーロラボレアリス | 1:34.6 | クビ | 33.9 | 16 | 13 | 6 | 468 | ±0 | ||
| 17 | 5 | ティアラティアレ | 1:36.1 | 1 1/2 | 35.5 | 14 | 17 | 18 | 414 | -8 | ||
| 5 | 6 | サトノカスターニャ | 1:34.3 | クビ | 34.7 | 3 | 3 | 3 | 436 | +14 | ||
| 6 | 6 | グッデイ | 1:34.3 | ハナ | 34.6 | 3 | 3 | 16 | 434 | +2 | ||
| 9 | 7 | ルナフィオーレ | 1:34.6 | 1/2 | 34.3 | 13 | 8 | 4 | 478 | -4 | ||
| 16 | 7 | ワンワールド | 1:35.8 | 3/4 | 35.5 | 11 | 13 | 10 | 430 | +6 | ||
| 15 | 7 | ノーブルサンライズ | 1:35.7 | 1 3/4 | 34.9 | 16 | 18 | 17 | 450 | -4 | ||
| 1 | 8 | カモメガトンダ | 1:34.0 | 34.6 | 2 | 2 | 14 | 440 | +4 | |||
| 18 | 8 | ドールズ | 1:37.0 | 5 | 36.9 | 7 | 11 | 15 | 448 | -8 | ||
| 8 | 8 | ハヤテノオジョー | 1:34.5 | クビ | 35.3 | 1 | 1 | 8 | 404 | +6 | ||




