10R
シドニートロフィー
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:15:05
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:15:05
3回京都9日目 サラ4歳上 1600万
(混合) 牝 (特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合) 牝 (特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 2 | 1 | ハニーコム | 1:59.6 | 3/4 | 34.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 434 | -4 |
| 16 | 1 | ラブリージャブリー | 2:00.7 | 3/4 | 35.6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 420 | -4 |
| 14 | 2 | アラベラ | 2:00.4 | クビ | 34.4 | 14 | 14 | 14 | 15 | 10 | 454 | +4 |
| 3 | 2 | シャドウメテオ | 1:59.6 | ハナ | 33.3 | 15 | 16 | 16 | 16 | 5 | 462 | ±0 |
| 13 | 3 | コンドゥイア | 2:00.4 | 3/4 | 35.2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 490 | +6 |
| 8 | 3 | リンクスティップ | 1:59.8 | クビ | 34.8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 492 | +8 |
| 11 | 4 | ノーランサンライズ | 2:00.2 | クビ | 35.0 | 8 | 10 | 7 | 7 | 14 | 502 | +4 |
| 6 | 4 | サクソンジェンヌ | 1:59.7 | ハナ | 34.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 474 | +6 |
| 10 | 5 | テリオスサラ | 2:00.2 | 1 1/4 | 34.8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 13 | 484 | ±0 |
| 4 | 5 | エルフストラック | 1:59.7 | 1/2 | 35.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 488 | -2 |
| 12 | 6 | マカナ | 2:00.3 | クビ | 34.9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 4 | 474 | +6 |
| 9 | 6 | アレナリア | 2:00.0 | 1 1/2 | 35.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 442 | +2 |
| 7 | 7 | タイセイフェリーク | 1:59.7 | クビ | 33.7 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 438 | +12 |
| 15 | 7 | マトラコーニッシュ | 2:00.6 | 3/4 | 35.4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 432 | -2 |
| 1 | 8 | タガノアビー | 1:59.4 | 33.6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 514 | +10 | |
| 5 | 8 | キーパフォーマー | 1:59.7 | クビ | 34.2 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 468 | ±0 |




