12R
梅田ステークス
ダ2000|天候:晴| 馬場:良|発走:16:30
ダ2000|天候:晴| 馬場:良|発走:16:30
2回阪神6日目 サラ4歳上 1600万
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 7 | 1 | ゴールドダイアー | 2:05.3 | クビ | 37.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 490 | -2 |
| 6 | 2 | シンビリーブ | 2:05.3 | クビ | 37.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 526 | -4 |
| 8 | 3 | ホルトバージ | 2:05.4 | クビ | 36.9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 482 | +6 |
| 12 | 4 | キュールエフウジン | 2:05.9 | 1 1/2 | 37.1 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 500 | -6 |
| 5 | 4 | ポルポラジール | 2:05.3 | 1 1/2 | 36.3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 5 | 530 | +4 |
| 1 | 5 | ダブルジョーク | 2:04.6 | 35.6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 570 | +2 | |
| 13 | 5 | シャルクハフト | 2:06.0 | 1/2 | 37.4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 506 | ±0 |
| 2 | 6 | ロングウェイホーム | 2:04.9 | 1 3/4 | 36.2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 534 | -8 |
| 10 | 6 | ワンパット | 2:05.5 | 1/2 | 36.5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 6 | 498 | +2 |
| 9 | 7 | バッケンレコード | 2:05.4 | ハナ | 36.7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 496 | -2 |
| 4 | 7 | リューデスハイム | 2:05.0 | 頭 | 37.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 528 | -10 |
| 11 | 8 | メイプルタピット | 2:05.6 | 3/4 | 37.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 516 | -2 |
| 3 | 8 | ペンナヴェローチェ | 2:05.0 | クビ | 36.5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 498 | -8 |




