11R
天王山ステークス
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:15:30
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:15:30
3回京都1日目 サラ4歳上 オープン
(国際)(特指) 12頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
(国際)(特指) 12頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 12 | 1 | ケイアイアニラ | 1:12.3 | 頭 | 37.6 | 7 | 7 | 9 | 536 | -4 | ||
| 1 | 2 | ジュンウィンダム | 1:10.4 | 35.3 | 11 | 9 | 11 | 506 | +4 | |||
| 3 | 3 | ペプチドヤマト | 1:10.6 | 1 1/4 | 35.9 | 8 | 7 | 8 | 502 | +2 | ||
| 11 | 4 | オーブルクール | 1:12.3 | 2 1/2 | 38.1 | 4 | 4 | 7 | 472 | -16 | ||
| 5 | 5 | メイショウホウレン | 1:10.7 | ハナ | 37.2 | 2 | 1 | 4 | 520 | ±0 | ||
| 4 | 5 | ヒルノドゴール | 1:10.7 | 3/4 | 35.7 | 10 | 11 | 5 | 526 | -8 | ||
| 10 | 6 | ジョーローリット | 1:11.9 | 1 1/4 | 37.9 | 3 | 3 | 6 | 494 | +4 | ||
| 6 | 6 | ケイアイシェルビー | 1:11.0 | 1 1/2 | 35.2 | 12 | 12 | 12 | 478 | -4 | ||
| 8 | 7 | カズゴルティス | 1:11.7 | 3/4 | 37.3 | 6 | 6 | 10 | 488 | +4 | ||
| 9 | 7 | ゲッティヴィラ | 1:11.7 | クビ | 36.9 | 8 | 9 | 2 | 462 | +2 | ||
| 2 | 8 | ドンアミティエ | 1:10.4 | クビ | 36.2 | 4 | 4 | 3 | 494 | 99 | ||
| 7 | 8 | ファムエレガンテ | 1:11.5 | 3 | 37.9 | 1 | 2 | 1 | 470 | -6 | ||




