2R
サラ3歳未勝利
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:10
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:10
3回京都7日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 11頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 11頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | ゴールドコット | 1:53.4 | 37.1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 458 | +2 | |
| 9 | 2 | ハギノギフテッド | 1:55.4 | 3 | 38.8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 486 | ±0 |
| 5 | 3 | サンライズナスカ | 1:54.7 | 2 | 38.1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 512 | ±0 |
| 7 | 4 | ホワイトラバーズ | 1:54.7 | 頭 | 37.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 482 | +4 |
| 6 | 5 | チアフルラン | 1:54.7 | 頭 | 37.9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 434 | -6 |
| 3 | 6 | ダイメイクマモト | 1:54.0 | 3 | 37.4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 476 | +8 |
| 10 | 6 | フロムザムーン | 1:55.6 | 1 1/2 | 38.9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 456 | -2 |
| 4 | 7 | リリーサンダー | 1:54.3 | 2 | 38.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 416 | -2 |
| 2 | 7 | レッドフロイデ | 1:53.5 | 1 | 37.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 446 | +2 |
| 8 | 8 | ビナハイバン | 1:54.9 | 1 | 38.0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 470 | -4 |
| 11 | 8 | サンロンブル | 1:56.8 | 7 | 40.3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 502 | ±0 |




